我校第十四届创新基金申报工作已经结束。根据《辽宁石油化工大学大学生创新基金管理办法(2021修订版)》(附件1)的有关规定,今年6月,校团委相继启动了辽宁石油化工大学第十四届大学生创新基金立项申报。经学院推报,学校遴选评审,评选出54个作品予以立项(具体名单如下),其中重点项目18项,立项金额2000元;一般项目36项,立项金额1000元。实际资助金额将严格执行《辽宁石油化工大学大学生创新基金管理办法(2021修订版)》(附件1)相关规定。
第十四届大学生创新基金立项名单
序号 | 项目级别 | 学院 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 重点项目 | 创新创业学院 | 双季使者——多功能一体化农用机械 | 钱浩勐 |
2 | 重点项目 | 研究生院 | 面向高效节能和智能化的新能源汽车空调制冷系统的设计与开发 | 杜佳宁 |
3 | 重点项目 | 研究生院 | 多功能桌面级加工设备 | 付有为 |
4 | 重点项目 | 研究生院 | 复合式导向钻井辅助偏置测量装置设计与分析 | 郭禾阳 |
5 | 重点项目 | 石油化工学院 | 废润滑油再生轻质馏分油的研究 | 闫浩 |
6 | 重点项目 | 信息与控制工程学院 | 人工智能声波控制照明器 | 邱紫桐 |
7 | 重点项目 | 体育学院 | “发力引导防护服”—— 课堂电子教具 | 康博 |
8 | 重点项目 | 研究生院 | "蛛影智控" —— 多场景应用智能仿生蜘蛛机器人 | 周弛 |
9 | 重点项目 | 研究生院 | 数控机床刀具健康智能监测设备 | 孙晓宁 |
10 | 重点项目 | 机械工程学院 | DD5单晶高温合金磨削亚表面塑性变形研究及预测 | 刘鹏飞 |
11 | 重点项目 | 国际教育学院 | 内标型柔性Au/MBA@SiO2的可控制备及应用于农药残留的定量分析 | 任庆哲 |
12 | 重点项目 | 环境与安全工程学院 | 纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料多磨粒磨削去除机理研究 | 单立秋 |
13 | 重点项目 | 国际教育学院 | TLC-SERS光谱结合人工智能检测润滑油中的二甲苯 | 董思源 |
14 | 重点项目 | 石油化工学院 | 高活性硼化钴催化剂在储氢释氢中的应用 | 韩钰琨 |
15 | 重点项目 | 石油化工学院 | 晶态亚磷酸-草酸钒化合物的合成及质子传导性研究 | 郑腾蛟 |
16 | 重点项目 | 石油天然气工程学院 | 基于能量理论的热处理水化页岩孔隙度预测方法研究 | 蔡义辰 |
17 | 重点项目 | 经济管理学院 | 智慧农业赋能乡村振兴发展 | 张家赫 |
18 | 重点项目 | 经济管理学院 | 弘扬长征精神90周年在高校学生实践育人中的应用 | 李瑞琪 |
19 | 一般项目 | 机械工程学院 | 基于外场驱动的仿生表面长效黏附机理及机械夹持应用研究 | 姚翘池 |
20 | 一般项目 | 环境与安全工程学院 | 耐磨铝基复合材料制备关键技术及应用研究 | 张海滨 |
21 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 基于磁记忆法的金属材料应力损伤检测机器人 | 卢飞扬 |
22 | 一般项目 | 机械工程学院 | 足智多谋-智能加工过程检测仪 | 时语彤 |
23 | 一般项目 | 理学院 | 石墨烯基光催化膜的可控制备和催化机理研究 | 陈洋 |
24 | 一般项目 | 理学院 | 基于深度学习的瓶装饮料液位检测系统研究 | 周咸君 |
25 | 一般项目 | 理学院 | 基于海绵模板法制备宏观纳米二氧化钛组装体光催化的材料研究 | 吴优 |
26 | 一般项目 | 石油化工学院 | 碳纤维表面可控构筑刚柔结构及其复合材料界面强韧化机制研究 | 常馨艺 |
27 | 一般项目 | 土木工程学院 | 海水侵蚀和冻融耦合作用下海水海砂混凝土耐久性研究 | 董虎强 |
28 | 一般项目 | 研究生院 | 电解海水制氢电极材料的制备与失效分析 | 陈雅娟 |
29 | 一般项目 | 石油化工学院 | 铈锌铝紫外屏蔽材料的合成及性能研究 | 曾祥瑞 |
30 | 一般项目 | 石油化工学院 | 晶种和模板剂协同构建纳米ZSM-5分子筛催化剂 | 陆韧 |
31 | 一般项目 | 石油化工学院 | 纳米碳/硫化镉锰复合材料制备及光催化性能 | 张振凡 |
32 | 一般项目 | 机械工程学院 | 气动变刚度软体夹持器自适应抓取策略研究 | 刘铭浩 |
33 | 一般项目 | 创新创业学院 | 新型功率双向流动变换装置的设计研究 | 吴紫阳 |
34 | 一般项目 | 研究生院 | 大数据背景下的零泄漏储罐智慧呼吸保护装置 | 庞家永 |
35 | 一般项目 | 机械工程学院 | 兴农、助农—智能大葱收获机 | 郑汉达 |
36 | 一般项目 | 研究生院 | 复合调控激光沉积合金组织性能装置引领者 | 黄豪 |
37 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 智键科技-智能客制化键盘 | 齐辉 |
38 | 一般项目 | 环境与安全工程学院 | 基于海流能发电的海底自动勘探生仿鱼 | 杨惠雯 |
39 | 一般项目 | 研究生院 | 3D打印可降解植入体的设计制备及生物摩擦学行为研究 | 李橡坤 |
40 | 一般项目 | 创新创业学院 | 基于多工位的坐标式焊接装置的结构设计与关键零部件性能分析 | 原凯锋 |
41 | 一般项目 | 机械工程学院 | 基于同轴送粉和超声辅助的激光增材制造协同调控机理及装备研发 | 彭贵希湖 |
42 | 一般项目 | 机械工程学院 | 基于双超声辅助的增减材复合机床的结构设计与关键零部件性能分析 | 李佳萌 |
43 | 一般项目 | 土木工程学院 | 智见“神盾”——建筑生命周期智能预测安全巡监系统 | 付常宏 |
44 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 全地形履带车兼红外头追巡检机器小车 | 余浩 |
45 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 基于轮式结构的智能分拣物流机器人 | 任思怡 |
46 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 无人驾驶远程控制技术物品配送系统 | 王家瑞 |
47 | 一般项目 | 环境与安全工程学院 | 导电双网络水凝胶的制备以及性能研究 | 魏恩博 |
48 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 车载红绿灯报警系统 | 方鑫宇 |
49 | 一般项目 | 信息与控制工程学院 | 红外光感调节仪 | 黄雪奕 |
50 | 一般项目 | 经济管理学院 | 新视野文化自信下雷锋文化传播研究 | 于小琳 |
51 | 一般项目 | 经济管理学院 | 东北农业现代化的数字经济因素 | 李俏昵 |
52 | 一般项目 | 经济管理学院 | 科技助力温馨东北养老社区建设 | 黄子轩 |
53 | 一般项目 | 石油化工学院 | 韩国房地产崩盘的因素 | 周文海 |
54 | 一般项目 | 经济管理学院 | 辽宁六地文化与新时代六地定位相关性研究 | 杨亚军 |
为保证大学生创新基金项目按期完成并取得实效,现将相关要求通知如下:
1.要求项目组与学校签订《大学生创新基金资助项目合同书(创新类)》(见附件2,一式一份),需将合同书电子版和纸质版上交项目负责人所在学院团委,各学院团委负责汇总本学院作品合同书,以学院为单位于12月4日17:00前,将所有电子版发送至校团委实践部邮箱lnpu_xtwkjfwzx@yeah.net,纸质版上交至校团委实践部(大活527室),逾期视为放弃;
2.指导教师需认真履行指导职责,负责全过程指导学生进行科技创新,定期组织学生讨论和交流;
3.各学院需为项目研究提供场地、实验设备等方面的支持与保障;
4.各学院需成立创新基金项目领导小组,组长为负责该项工作的院领导,成员由相关领域专家3-5人组成(需副教授及以上职称),各学院工作小组负责本学院的项目中期检查和结题验收,确保本学院项目按要求顺利完成,备战2025年“挑战杯”竞赛。
联系人:敖雪洋 张香懿
联系电话:56860730 19841350939
校团委实践部
2024年11月29日
附件1:《辽宁石油化工大学大学生创新基金管理办法(2021修订版)》
附件2:大学生创新基金项目合同书(创新类)